G-0F85L081EX
Espectrofometro ideal para aplicaciones en el rango visible de 350 a 1000 nm, ancho de banda 4 nm,
ONDA V10 Plus serie básic, recomendado para medidas rutinarias, educación, etc.
Espectrofotómetro visible.
Básico, para educación, uso general y análisis de rutina.
Componentes que garantizan un rendimiento excelente.
Se suministra con soporte de la celda de 4 posiciones, cable de alimentación, software básico para PC y funda, completo con Certificado trazable a Standard DAkkS.
| Código | 11000052 |
|---|---|
| Marca | Giorgio Bormac |
| Más | Espectrofotometro onda, ancho de banda |
| Identificador | 1723231055 |
| Sistema óptico | Mono haz |
| Detector | Fotodiodo de silicio |
| Ancho de banda espectral | 4 nm |
| Rango de longitud de onda | 325…1000 nm |
| Precisión de longitud de onda | ±2.0 nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | ±0.8 |
| Resolución de longitud de onda | 0.1 |
| Escala fotométrica | -0.3...3 Abs / 0...200%T / 0...9999.9 Conc |
| Precisión fotométrica | ±0.5%T a 0…100%T |
| Repetibilidad fotométrica | ±0.3%T (0...100%T) |
| Resolución fotométrica (Abs) | 0.001 |
| Luz dispersa | <0.3%T |
| Pantalla | LCD 128 x 64 px |
| Teclado | Membrana |
| Soporte para cubetas | (Estándar) Manual de 4 posiciones, 10 mm de paso, para cubetas cuadradas |
| Compartimento de muestras | Accesible desde la parte superior |
| Fotometría básica | Si |
| Cuantificación | Si |
| Escaneo de espectro | No |
| Gestión de archivos | No |
| Verificación de rendimiento | No |
| Conexiones | USB-B (PC) Puerto serie para impresora térmica (opcional) |
| Datalogger | 200 sin procesador de datos |
| Idiomas | EN |
| Dimensiones (mm) | 490 x 360 x 210 |
| Peso | 12 kg |
| Alimentación | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo W | 75 |
